バイセンチガレオンII 3P3Pラック 60KL 60KVA 60KW 60000W 60000VA OEMラックマウントシステム オンラインUPS
モデル10KL15KL20KL30KL40KL60KL段階3相入/3相外容量10KVA/10KW15KVA/15KW20KVA/20KW30KVA/30KW40KVA/40KW60KVA/6DKWパラレル能力4INPUT定数電圧3×400 VAC (3Ph+N) または 208*220/230/240 VAC (Ph-N)電圧範囲190-520 VAC (三相) @50%の負荷;305-478 VAC (三相) @100%の負荷頻度48~54Hzまたは56~84Hzパワーファクター≥0.90 @100%の負荷出力出力電圧3x380Y3801400/415 VAC ((3Ph+N) または ...
60KVA ラックマウント型オンラインUPS
,60000W OEM ラックマウント型UPS
,保証付き3P3PオンラインUPS

モデル | 10KL | 15KL | 20KL | 30KL | 40KL | 60KL | ||||||||
段階 | 3相入/3相外 | |||||||||||||
容量 | 10KVA/10KW | 15KVA/15KW | 20KVA/20KW | 30KVA/30KW | 40KVA/40KW | 60KVA/6DKW | ||||||||
パラレル能力 | 4 | |||||||||||||
INPUT | ||||||||||||||
定数電圧 | 3×400 VAC (3Ph+N) または 208*220/230/240 VAC (Ph-N) | |||||||||||||
電圧範囲 | 190-520 VAC (三相) @50%の負荷;305-478 VAC (三相) @100%の負荷 | |||||||||||||
頻度 | 48~54Hzまたは56~84Hz | |||||||||||||
パワーファクター | ≥0.90 @100%の負荷 | |||||||||||||
出力 | ||||||||||||||
出力電圧 | 3x380Y3801400/415 VAC ((3Ph+N) または 208*220/230/240 VAC (Ph-N) | 3x380Y380/400/415 VAC ((3Ph+N) | ||||||||||||
AC電圧規制 (Batt.Mode) | ±1% | |||||||||||||
周波数範囲 (同期範囲) | 46~54Hzまたは56~64Hz | |||||||||||||
周波数範囲 (Batt.Mode) | 50 Hz±0.1 Hzor60 Hz±0.1 Hz | |||||||||||||
現在のクレスト比率 | 31 (最大) | |||||||||||||
ハーモニック・ディストーション | ≤2%THD ((線形負荷):≤5%THD (非線形負荷) | |||||||||||||
移動時間 | ACモードからバッテリーモード | ゼロ | ||||||||||||
インベナーからバイパス | ゼロ | |||||||||||||
波形 (バットモード) | 純粋なシナ波 | |||||||||||||
過負荷 | ACモード | 100~10%60分,110~125%10分,125%~150%1分>150%すぐに | ||||||||||||
バッテリーモード | 100~10%60分,110~125%10分,125%~150%1分>150%すぐに | |||||||||||||
効率性 | ||||||||||||||
ACモード | 950.5% | |||||||||||||
ECOモード | 980.5% | |||||||||||||
バッテリーモード | 940.5% | |||||||||||||
バッテリー | ||||||||||||||
バッテリータイプ | 応募の種類によって | |||||||||||||
バッテリー番号 | 20個 | 32~40個 (調整可能) | ||||||||||||
充電電流 (最大) | 1A~12A (調節可能) | 1A-10A (調整可能) | 1A~18A (調節可能) | |||||||||||
充電電圧 | +1-13.65 VDC × N (N=10) | +113.85 VDCxN (N=16~20) | ||||||||||||
物理的 | ||||||||||||||
寸法 DxWxH ((mm) | 880×438×133 (三U) | 797x438x176 ((4U) | ||||||||||||
純重量 (kg) | 26 | 28 | 28 | 29 | 40 | 45 | ||||||||
環境 | ||||||||||||||
動作温度 | 0〜40°C | |||||||||||||
動作湿度 | <95% 凝縮しない | |||||||||||||
騒音レベル | 62dBA @1メートル未満 | 65dB未満 @ 1 メートル | 65dB未満 @ 1 メートル | 65dB未満 @ 1 メートル | 70dB @ 1 メートル未満 | |||||||||
管理 | ||||||||||||||
スマート RS-232/USB | WindowsOファミリー.Linux と MAC をサポートする | |||||||||||||
オプションSNMP | SNMP マネージャーとウェブ ブラウザからの電源管理 | |||||||||||||


製品名 | ガレオンII 3P3Pラック |
定額容量 | 10KVAから60KVA |
パワーファクター | 0.99 |
入力電圧 | 208*122012301240 VAC (Ph-N) |
頻度 | 46~54Hzまたは56~64Hz |
出力電圧 | 3 x 360*/380/4001415 VAC ((3Ph+N) または 208*12201230/240 VAC (Ph-N) |
波形 | 純粋なサイナス波 |
バッテリータイプ | 応募の種類によって |
段階 | 3段階入入/ 3段階退出 |
ハーモニック・ディストーション | ≤ 2 % THD (線形負荷) ; ≤ 5 % THD (非線形負荷) |
現在のクレスト比率 | 3ポイントは |
バッテリーモード | 94.50% |
周波数範囲 | 46~54Hzまたは56~64Hz |
バイパスへのインバーター | ゼロ |
動作温度 | 0〜40°C |
サイズ (mm) | 680 × 438 × 133 |
体重 (kg) | 27/30/32/34/45 |













中国広東に本拠を置いており,2015年から中東に販売しています. 23.00%),東南アジア, 21.00%,南米, 20.00%,アフリカ, 10.00%,オセアニア, 6.00%,南アジア, 5.00%,北米, 5.00%,東アジア (2).00%),西ヨーロッパ(2.00%),中央アメリカ(2.00%),北ヨーロッパ(2.00%),南ヨーロッパ(1.00%),東ヨーロッパ(1.00%). 当事務所には合計約101~200人がいます.
2品質を保証するには?
量産前には常に生産前サンプルを採取する.
輸送前には必ず最終検査です
3買えるものは?
UPS,リチウム電池,鉛酸電池,部屋冷却,PDU
4. なぜ他のサプライヤーからではなく,私たちから買うべきですか?
Vesionは,台湾に本社を置くグローバルグループ企業である.Vesionは1980年代に設立された.産業用電池と絶電源を 30年以上生産してきたベトナムに工場を建設しました
5提供できるサービス?
受け入れられる配送条件:FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,エクスプレス配送,DAF,DES
受け入れられる決済通貨:USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF
受付される支払い形態:T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,クレジットカード,PayPal,Western Union,現金,エスクロー
英語,中国語,スペイン語,日本語,ポルトガル語,ドイツ語,アラビア語,フランス語,ロシア語
-
20KVA~200KVA 高周波UPS ダブル変換バイセンチ3C3シリーズUPS
Visench 3C3 series UPS 20KVA-200KVA Functions & features: On-line UPS DSP system IGBT technology CPU control 20KHz SPWM modulation Larger LCD display Double conversion
-
30KVA-300KVA ビセンチ PT モジュール式UPS メーカー 高電力密度
30KVA-300KVA Visench PT Modular UPS Functions&features: three in and three out ups, The product adopts modular design N+X parallel redundancy technique, Product capacity covers various power segments between 20kVA and 300kVA, facilitating flexible configuration and gradual investment by users.This series of UPS can solve almost all the power supply problems, such as power failure, mains high voltage, mains low voltage, voltage instantaneous sag, damping shock, high voltage