すべての製品
Eaton 9PX1500IRT2U 1500V 1350W オンライン / ダブル変換ラック / 塔UPS
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
ワットスアップ:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
| 製品名 | イートン 9PX UPS | パワーレベル | 1kVA - 11kVA |
|---|---|---|---|
| 形状因数 | ラック/タワー | テクノロジー | オンラインUPS |
| 定数頻度 | 50〜60 Hz | 入力電圧 | 200/208/220/230/240V |
| 出力電圧 | 200/208/220/230/240V | 効率性 | 98% |
| 短回路電流 | 90A/120A | 過負荷容量 | 102-110%: 120s, 110-125%: 60s, 125-150%: 10s, >150%: 900ms |
| バッテリー管理 | ABM®と温度補償式充電方法 (ユーザが選択できる),自動バッテリーテスト,深層放電保護 | 通信港 | 1つのUSBポート+1つのRS232シリアルポートとリレーコンタクト |
| 通信スロット | ネットワークMSボード (Netpackバージョンの標準),ModBus-MSまたはRelay-MSボード用のスロット1つ. | 作動のtemeprature | 0 | 40°C |
| 騒音レベル | <50db> | 安全性 | IEC/EN 62040-1, UL 1778 (※1) |
| EMC,パフォーマンス | IEC/EN 62040 -2,FCCクラスA (※1):1,IEC/EN 62040-3 | 承認 | CE,CB (TUV),UL (UL) 1: |
| ハイライト | イートン 9PX1500IRT2U,イートン・ラック UPS 1500V,イートン・タワー UPS 1350W |
||
あなたはあなたが必要とする製品にチェックを入れて、メッセージボードで私たちと通信することができます。
| Model | Power | |
|---|---|---|
| 9PX1000iRT2U | 1000VA/1000W | |
| 9PX1500IRT2U | 1500VA/1500W | |
| 9PX2200iRT2U | 2200VA/2200W | |
| 9PX2200iRT3U | 2200VA/2200W | |
| 9PX3000iRT2U | 3000VA/3000W | |
| 9PX3000iRT3U | 3000VA/3000W | |
| 9PX5Ki | 5000VA/4500W | |
| 9PX6Ki | 6000VA/5400W | |
| 9PX8KiPM | 8000VA/7200W | |
| 9PX11KiPM | 11000VA/10000W | |
| 9PX6KIPM31 | 6000VA/5400W | |
| 9PX8KIPM31 | 8000VA/7200W | |
| 9PX11KIPM31 | 11000VA/10000W |
製品の説明
Eaton 9PX 9PX1500IRT2U 1500V/1350W オンライン/ダブル変換ラック/タワーUPS
推薦されたプロダクト

