すべての製品
MPS-V-MAX 8.2KW 8200W 8KVA 48VDC MPPTハイブリッドソーラーインバーター
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
ワットスアップ:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
| ハイライト | Vertiv Liebert EXL UPSシステム,Liebert EXL UPSバックアップ電源,保証付きVertiv EXL UPS |
||
|---|---|---|---|
製品の説明
特徴:
- 純正弦波太陽光インバーター (オン/オフグリッド)
- バッテリーなしで稼動するインバーター
- 輸出電源因子 10
- 高 PV 入力電圧範囲 ((90~500VDC)
- WIFI&GPRS は IOS や Android で利用できます
- 荒い環境のための内蔵防霧キット
- 内蔵 160A (7.2KW/8.2KW)/180A (10.2KW) MPPT 太陽電池充電
- バッテリー寿命を最適化するためのスマートバッテリー充電設計
- 一クリックで工場設定に戻す
- 二重出力
- 内蔵 リチウム電池 自動起動
- 尻に触れる
仕様:
| モデル | MPS-V MAX 7.2KW | MPS-V MAX 8.2KW | MPS-V MAX 10.2KW | |
| 最大 PV 入力電源 | 8200W | 8200W | 8200W | |
| 定数電源 | 7200VA/7200W | 8200VA/8200W | 10200VA10200W | |
| 最大太陽電池充電電流 | 160A | 160A | 180A | |
GRID-TIE オペレーション | ||||
| PV入力 (DC) | ||||
| 定数/最大直流電圧 | 360VDC/500VDC | |||
| 開始電圧/初期電源電圧 | 90VDC/120VDC | |||
MPPT電圧範囲 | 90VDC~450VDC | |||
| MPPT トレイカー数/最大入力電流 | 1/27A | |||
| GRID OUTPUT ((AC) | ||||
| 定数出力電圧 | 48VDC | 48VDC | 48VDC | |
出力電圧範囲 | 195.5~253VAC | |||
| 定数出力電流 | 31.3A | 35.6A | 44.3A | |
パワーファクター | > 0 でした99 | |||
| フリーディング・グリッドの周波数範囲 | 49~51±1Hz | |||
効率性 | ||||
| 最大変換効率 (DC/AC) | 98% | |||
| 2つの負荷出力 (V2.0) | ||||
完全負荷 | 7200W | 8200W | 10200W | |
最大主荷重 | 7200W | 8200W | 10200W | |
| 最大秒分の負荷 ((バッテリーモード) | 2400W | 2733W | 3400W | |
| メインロード 断電電圧 | 44VDC | 44VDC | 44VDC | |
| 主負荷回帰電圧 | 48VDC | 48VDC | 48VDC | |
| オフグリッド・オペレーション | ||||
| ACインプット | ||||
| AC スタート電圧/自動再起動電圧 | 120-140VAC / 180VAC | |||
| 容認可能な入力電圧範囲 | 90-280VAC または 170-280VAC | |||
| 最大AC入力電流 | 40A | 40A | 40A | |
| 定数稼働頻度 | 50/60Hz | |||
| 突発電源 | 14400W | 16400W | 20400W | |
| 波形 | 純粋なシナス波 | |||
| PV INPUT ((DC) | ||||
| 最大直流電圧 | 500VDC | |||
MPPT電圧範囲 | 90VDC~450VDC | |||
| MPPT トラッカー数/最大入力電流 | 1/27A | |||
| バッテリーモード出力 (AC) | ||||
| 定数出力電圧 | ||||
出力波から | 48VDC | 48VDC | 48VDC | |
出力波から | 純粋なシナス波 | |||
効率 (DCからAC) | 94% | |||
| バッテリー&充電器 | ||||
定数直流電圧 | 48VDC | 48VDC | 48VDC | |
| 最大太陽電池充電電流 | 160A | 160A | 180A | |
| 最大交流電流 | 140A | 140A | 160A | |
| 物理的 | ||||
| サイズ D X W X H | 537*390*130m'm | |||
純重量
| 14.2 | 14.2 | 14.5 | |
推薦されたプロダクト

